Tuesday, May 27, 2008

NSE-BSE Gainers & Losers - 26-May-08

NSE Gainers (Nifty)
Company Current Price Previous Close % Change Volume
SUN PHARMA 1375.05 1328.85 3.48 228,578
IDEA CELL 110.40 107.10 3.08 15,439,135
BHARTI TELE 863.45 837.65 3.08 3,495,563
INFOSYS TECH 1885.05 1828.75 3.08 2,674,644
SUZLONENERGY 305.05 296.90 2.75 5,155,494
TCS 955.45 932.40 2.47 1,364,318
H C L TECH 296.95 292.30 1.59 541,034
NATION ALUM 539.55 534.45 0.95 410,594
DR. REDDY 689.75 686.75 0.44 507,110
CAIRN IND 307.30 306.15 0.38 13,252,582

NSE Losers (Nifty)
Company Current Price Previous Close % Change Volume
GUJ AMB CEME 96.45 102.15 -5.58 1,834,324
B H E L 1655.65 1745.10 -5.13 1,587,915
REL COM 542.95 571.70 -5.03 5,452,157
ICICI BANK 820.30 862.05 -4.84 4,467,896
TATA POWER 1379.85 1440.45 -4.21 224,841
HOUS DEV FIN 2567.00 2674.90 -4.03 533,667
I T C 205.50 213.60 -3.79 9,150,183
STERLITE (I) 871.20 903.75 -3.60 657,886
HINDALCO 186.15 193.00 -3.55 3,682,974
GRASIM IND 2209.70 2290.95 -3.55 54,186

NSE Gainers (Non-Nifty)
Company Current Price Previous Close % Change Volume
EICHER MOTOR 379.75 321.45 18.14 345,996
BANK OF RAJ 116.15 101.45 14.49 4,064,389
INDUJ ENERTECH 31.85 28.95 10.02 17,917
GENESIS INTL 118.95 113.25 5.03 6,546
GOLDSTONE TELE 61.90 58.95 5.00 304,273
KHAITAN ELECT 63.65 61.05 4.26 26,980
CCL PRODU 198.65 190.95 4.03 166,490
KAJARIA CER 31.00 29.85 3.85 77,391
HIND DORR 114.30 110.25 3.67 62,254
STG INDIA 31.20 30.10 3.65 47,306

NSE Losers (Non-Nifty)
Company Current Price Previous Close % Change Volume
SOUTH INDIA BK 137.60 151.45 -9.14 173,454
INDIA GLYCOL 312.80 343.50 -8.94 406,193
UPPER G SUGAR 80.90 88.70 -8.79 21,375
BAJAJ HIND 199.20 218.20 -8.71 2,862,863
RUBY MILLS 1150.00 1259.35 -8.68 49
TRIGYN TECH 25.00 27.35 -8.59 265,967
HERITAGE FO 185.55 201.50 -7.92 3,314
PAE LTD 30.20 32.70 -7.65 2,708
ASHAPURA MINE 225.85 244.35 -7.57 41,993
THIRU A SUG 97.00 104.90 -7.53 1,184

BSE Gainers (Sensex) :
Company Current Price Previous Close % Change Volume
INFOSYS TECH 1886.40 1826.40 3.29 469,652
BHARTI TELE 863.15 836.80 3.15 592,772
TCS 958.80 933.70 2.69 440,147
SATYAM COMPU 483.10 481.90 0.25 326,387

BSE Losers (Sensex) :
Company Current Price Previous Close % Change Volume
JAIPRAK ASSO 224.40 237.65 -5.58 1,827,699
AMBUJA CEME 96.65 102.15 -5.38 273,972
B H E L 1656.10 1747.20 -5.21 380,488
REL COM LTD 543.20 572.30 -5.08 1,750,641
ICICI BANK 826.70 863.75 -4.29 827,117
HOUS DEV FIN 2573.30 2678.30 -3.92 33,058
MARUTI UDYOG 759.85 790.15 -3.83 71,436
I T C 205.70 213.60 -3.70 2,011,816
GRASIM IND 2208.65 2289.00 -3.51 14,763
HINDALCO 186.40 192.95 -3.39 875,005

BSE Gainers (Non-Sensex) :
Company Current Price Previous Close % Change Volume
ANDREW YULE 56.25 29.65 89.71 712,525
EICHER MOTOR 384.30 320.25 20.00 310,460
ELGI EQUIP PPS 45.00 39.00 15.38 4
BANK OF RAJ 116.05 102.00 13.77 2,836,323
REPRO INDIA 141.40 127.00 11.34 725,955
STELCO STRIP 49.80 44.90 10.91 520,191
BORAX MORARJ 68.95 62.50 10.32 9,773
GLOBAL CAP 28.27 25.70 10.00 106,788
GARNET INTL 69.90 63.55 9.99 8,198
ENTEGRA LTD 31.95 29.05 9.98 72,440

BSE Losers (Non-Sensex) :
Company Current Price Previous Close % Change Volume
SITSHRFP LTD 42.30 48.80 -13.32 5,777,527
RAS RESORTS 32.65 37.50 -12.93 18
VOITH PAPER 121.35 138.50 -12.38 1,350
BAJ HOLD INV 598.25 673.50 -11.17 104,744
INTERNATIONAL CON 223.50 249.75 -10.51 35
CELEST LABS 46.85 52.05 -9.99 27,009
RADHA MADHAV 52.25 58.00 -9.91 341,800
ORION PAPER 20.10 22.30 -9.87 478
DOVER SECURITIES 143.25 158.85 -9.82 1,500
RELIAB VEN 19.10 21.15 -9.69 947

0 comments:

DISCLAIMER



DISCLAIMER: INVESTING AND TRADING IS VERY RISKY AND FINANCIAL LOSSES ARE OFTEN THE RESULT.

Investment success is far from a sure thing. This site is solely intended for educational purposes. I am not a registered investment advisor and it is not my intention to provide anyone with investment advice. I am not recommending that any reader of this blog buy, sell, short, or engage in any other investment strategy based upon the content set forth herein. I strongly urge all readers to perform their own due diligence before investing and or trading their funds. I will not be responsible for any readers financial losses.