Tuesday, May 27, 2008

27-May-08 - Crusial Levels

27/5/2008 Tuesday

INTRA INTRA BUY SELL
CRUCIAL DAY DAY SIGNEL SIGNEL CLOSING
POINT R1 S1 ABOVE BELOW SYMBOL
4895 4949 4838 4931 4880 4875 NIFTY
4884 4924 4851 4903 4873 4875 NIFTY FUTURE
16382 16519 16267 16452 16347 16348 BSE
6787 6883 6668 6860 6758 6742 BANK NIFTY
4394 4487 4344 4414 4347 4422.2 CNX IT
655 662 651 658 653 654.9 ACC
78 80 77 79 78 77.9 ANDHRABANK
42 44 40 43 41 42.25 APOLLOTYRE
126 131 121 129 124 125.55 ARCHIES
48 50 46 48 47 48.05 ARVINDMILL
37 38 36 38 37 37.1 ASHOKLEY
1220 1244 1207 1226 1209 1225.75 ASIANPAINT
614 651 560 647 600 594.5 BAJAJAUTO
278 283 272 283 277 275.25 BANKBARODA
321 328 315 325 318 320.85 BANKINDIA
269 274 263 273 268 266.9 BHARATFORG
863 877 853 869 858 863.45 BHARTIARTL
1680 1723 1619 1719 1666 1655.65 BHEL
466 471 463 468 465 466.5 BIOCON
944 968 912 963 935 933.7 BOMDYEING
59 60 58 60 59 59.3 BONGAIREFN
350 360 340 357 347 347.75 BPCL
223 226 220 224 221 222.3 CANBK
344 356 337 348 338 347.35 CHENNPETRO
201 205 195 204 199 199.2 CIPLA
768 785 759 772 759 773.25 CMC
438 447 427 445 435 434.8 COLGATE
340 345 338 342 339 340.95 CORPBANK
93 94 91 94 92 92.05 DABUR
690 710 672 700 681 689.75 DRREDDY
386 391 381 388 383 385.95 GAIL
148 151 144 151 148 146.45 GNFC
2232 2281 2168 2271 2215 2209.7 GRASIM
98 102 92 101 96 96.45 GUJAMBCEM
178 181 176 179 176 178.8 HCL-INSYS
294 303 289 296 289 296.95 HCLTECH
2599 2676 2499 2659 2571 2567 HDFC
1355 1379 1329 1371 1347 1347.6 HDFCBANK
787 798 780 791 784 787.3 HEROHONDA
189 193 183 192 187 186.15 HINDALCO
233 239 227 237 231 231.25 HINDLEVER
241 245 238 244 240 240.5 HINDPETRO
832 854 800 851 824 820.3 ICICIBANK
58 60 57 59 58 57.75 IFCI
160 164 157 162 159 160.05 INDIACEM
1857 1929 1819 1870 1816 1885.05 INFOSYSTCH
133 136 128 136 132 130.55 IOB
33 34 32 34 33 32.55 ISPATIND
206 212 201 209 204 205.5 ITC
530 550 519 534 519 536.5 JETAIRWAYS
227 232 219 231 225 223.4 JPASSOCIAT
666 684 642 681 660 657.85 KOTAKBANK
326 332 320 328 323 326.1 LICHSGFIN
2769 2813 2714 2804 2756 2747.85 LT
647 657 635 654 644 643.2 M&M
766 779 751 774 761 761.75 MARUTI
382 394 375 386 376 385.15 MASTEK
1591 1615 1562 1609 1583 1580.6 MCDOWELL-N
177 180 174 179 175 176.5 MOSERBAER
86 88 85 87 86 86 MRPL
100 101 98 101 99 98.85 MTNL
534 549 526 537 525 539.55 NATIONALUM
103 106 102 104 102 103.75 NIITLTD
176 179 172 177 174 175.55 NTPC
897 912 883 906 892 894.9 ONGC
197 202 190 202 196 194.35 ORIENTBANK
271 278 267 273 268 273.1 PATNI
503 512 494 508 500 500.8 PNB
104 108 100 105 102 104 POLARIS
493 499 485 497 491 490.15 RANBAXY
0 0 0 0 0 0 REL
1281 1301 1262 1292 1273 1277.3 RELCAPITAL
2524 2555 2494 2542 2515 2515.6 RELIANCE
300 309 293 303 296 300.55 ROLTA
181 183 178 182 179 180.25 RPL
168 170 165 170 167 166.8 SAIL
481 493 472 486 476 482.05 SATYAMCOMP
1543 1564 1522 1555 1535 1537.95 SBIN
284 291 278 287 281 283.85 SCI
581 590 573 585 578 579.9 SIEMENS
878 896 856 891 871 871.2 STER
300 313 293 303 293 305.05 SUZLON
72 74 70 74 72 72 SYNDIBANK
376 383 366 381 374 372 TATACHEM
200 211 193 204 195 202.65 TATAELXSI
625 634 614 632 622 620.65 TATAMOTORS
1390 1425 1350 1414 1377 1379.85 TATAPOWER
878 894 862 888 872 874.6 TATASTEEL
945 977 927 952 927 955.45 TCS
39 40 38 39 38 38.35 TVSMOTOR
142 145 139 144 141 141 UNIONBANK
261 265 257 263 260 259.85 UNITECH
48 49 48 49 48 48.3 VIJAYABANK
497 509 490 500 491 500.35 VSNL
479 489 470 484 474 478.85 WIPRO
229 234 224 232 227 227.7 ZEETELE

0 comments:

DISCLAIMER



DISCLAIMER: INVESTING AND TRADING IS VERY RISKY AND FINANCIAL LOSSES ARE OFTEN THE RESULT.

Investment success is far from a sure thing. This site is solely intended for educational purposes. I am not a registered investment advisor and it is not my intention to provide anyone with investment advice. I am not recommending that any reader of this blog buy, sell, short, or engage in any other investment strategy based upon the content set forth herein. I strongly urge all readers to perform their own due diligence before investing and or trading their funds. I will not be responsible for any readers financial losses.