Tuesday, May 27, 2008

BSE Gainers & Losers

27-May-08
BSE Gainers (Sensex) :
Company Current Price Previous Close % Change Volume
SATYAM COMPU 499.00 483.10 3.29 641,113
CIPLA 205.05 199.00 3.04 248,791
WIPRO 491.60 478.65 2.71 234,858
I T C 209.10 205.70 1.65 1,554,890
REL COM LTD 551.75 543.20 1.57 1,384,362
AMBUJA CEME 97.60 96.65 0.98 304,843
NTPC LTD 177.40 175.70 0.97 1,369,241
RELIANCE ENR 1259.30 1248.60 0.86 595,754
TCS 966.60 958.80 0.81 410,209
RANBAXY LABORATORIES LTD. 493.55 490.65 0.59 70,199

BSE Losers (Sensex) :
Company Current Price Previous Close % Change Volume
S B I 1473.30 1537.70 -4.19 524,327
HOUS DEV FIN 2519.75 2573.30 -2.08 121,194
ICICI BANK 812.55 826.70 -1.71 653,441
O N G C 884.35 896.40 -1.34 324,550
RELIANCE 2493.20 2524.85 -1.25 632,100
H D F C BANK 1331.30 1347.45 -1.20 107,838
TATA STEEL 867.95 874.95 -0.80 936,327
DLF LTD 596.45 601.25 -0.80 910,538
HINDALCO 185.50 186.40 -0.48 323,731
JAIPRAK ASSO 223.45 224.40 -0.42 2,139,209

BSE Gainers (Non-Sensex) :
Company Current Price Previous Close % Change Volume
ZANDU PHARM 8043.50 6851.00 17.41 4,324
SPICE MOBIL 30.35 26.25 15.62 944,401
ANKIT METAL 101.85 90.10 13.04 157,694
NOUVEAU MULTI 30.40 27.65 9.95 400
GARNET INTL 76.85 69.90 9.94 9,818
WELCAST STEEL 668.00 608.00 9.87 195
PREMIER EXPL 36.75 33.45 9.87 6,106
INDAG RUBBER 89.30 81.30 9.84 95,528
AISHTELECOM 108.75 99.75 9.02 14,161,379
NILE LTD 148.10 136.00 8.90 41,832

BSE Losers (Non-Sensex) :
Company Current Price Previous Close % Change Volume
ELGI EQUIP PPS 36.10 45.00 -19.78 26
CIRCUIT SYSTEM 19.00 21.60 -12.04 25,965
HITECH PLAST 81.40 90.80 -10.35 554
BOMBAY SWAD STOR 91.65 101.80 -9.97 20
JAYPEE HOTEL 121.50 134.95 -9.97 11,234
SKYL MILLAR 127.85 142.00 -9.96 861
STELCO STRIP 44.85 49.80 -9.94 946,560
MAGNA ELECTR 72.00 79.90 -9.89 3,117
KISAN MOULD 33.15 36.75 -9.80 6,210
TRISHAKTI ELECTRON 39.75 44.00 -9.66 1,422

0 comments:

DISCLAIMER



DISCLAIMER: INVESTING AND TRADING IS VERY RISKY AND FINANCIAL LOSSES ARE OFTEN THE RESULT.

Investment success is far from a sure thing. This site is solely intended for educational purposes. I am not a registered investment advisor and it is not my intention to provide anyone with investment advice. I am not recommending that any reader of this blog buy, sell, short, or engage in any other investment strategy based upon the content set forth herein. I strongly urge all readers to perform their own due diligence before investing and or trading their funds. I will not be responsible for any readers financial losses.